Caractéristiques techniques
Appareil de cuisson Salvis-Crystal Pro
Sélectionner le produit pour lequel vous souhaitez voir les données techniques.
Braisières à pression
Type | No d'article | Dimensions extérieure L x P x H mm |
Dimensions intérieure L x P x H mm |
Capacité Litres |
Puissance kW |
Tension V |
Fusibles A |
|||
60 litres |
||||||||||
SUSH 60 | CP586226 | 1200 x 900 x 700 | 680 x 558 x 196 | 60 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUS 60 | CP586227 | 1200 x 900 x 800 | 680 x 558 x 196 | 60 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUW 60 | CP586228 | 1200 x 900 x 400 | 680 x 558 x 196 | 60 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUSH 60 KT | CP586229 | 1200 x 900 x 700 | 680 x 558 x 196 | 60 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUS 60 KT | CP586230 | 1200 x 900 x 800 | 680 x 558 x 196 | 60 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUW 60 KT | CP586231 | 1200 x 900 x 400 | 680 x 558 x 196 | 60 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
90 litres |
||||||||||
SUSH 90 | CP586232 | 1200 x 900 x 700 | 680 x 558 x 274 | 90 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUS 90 | CP586233 | 1200 x 900 x 800 | 680 x 558 x 274 | 90 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUW 90 | CP586234 | 1200 x 900 x 400 | 680 x 558 x 274 | 90 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUSH 90 KT | CP586235 | 1200 x 900 x 700 | 680 x 558 x 274 | 90 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUS 90 KT | CP586236 | 1200 x 900 x 800 | 680 x 558 x 274 | 90 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SUW 90 KT | CP586237 | 1200 x 900 x 400 | 680 x 558 x 274 | 90 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
100 litres | ||||||||||
SUSH 100 | CP586238 | 1600 x 900 x 700 | 1050 x 558 x 209 | 100 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUS 100 | CP586239 | 1600 x 900 x 800 | 1050 x 558 x 209 | 100 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUW 100 | CP586240 | 1600 x 900 x 400 | 1050 x 558 x 209 | 100 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUSH 100 KT | CP586241 | 1600 x 900 x 700 | 1050 x 558 x 209 | 100 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUS 100 KT | CP586242 | 1600 x 900 x 800 | 1050 x 558 x 209 | 100 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUW 100 KT | CP586243 | 1600 x 900 x 400 | 1050 x 558 x 209 | 100 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
170 litres | ||||||||||
SUSH 170 | CP586244 | 1600 x 900 x 700 | 1050 x 558 x 326 | 170 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUS 170 | CP586245 | 1600 x 900 x 800 | 1050 x 558 x 326 | 170 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUW 170 | CP586246 | 1600 x 900 x 400 | 1050 x 558 x 326 | 170 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUSH 170 KT | CP586247 | 1600 x 900 x 700 | 1050 x 558 x 326 | 170 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUS 170 KT | CP586248 | 1600 x 900 x 800 | 1050 x 558 x 326 | 170 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SUW 170 KT | CP586249 | 1600 x 900 x 400 | 1050 x 558 x 326 | 170 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 |
SUSH = Modèles sur pieds, hauteur des consoles 700 mm
SUS = Modèles sur pieds, hauteur des consoles 800 mm
SUW = Modèle mural
KT = Sonde de température à coeur integrée
Indice de protection: IPX6.
Accessoires sur demande. Pour les schémas de branchement et les détails techniques, voir les instructions d'installation. Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction.
Braisières universelle
Type | No d'article | Dimensions extérieure L x P x H mm |
Dimensions intérieure Ø x H mm |
Capacité Litres |
Puissance kW |
Tension V |
Fusibles A |
SCS 80 P | BI005703 | 800 x 800 x 800 | 673 x 190 | 70 | 10.5 | 400 V 3N | 15.2 |
SCS 80 P-MiBa* | BI005709 | 800 x 800 x 800 | 673 x 190 | 70 | 10.5 | 400 V 3N | 15.2 |
SCS 90 P | BI005707 | 800 x 900 x 800 | 673 x 190 | 70 | 10.5 | 400 V 3N | 15.2 |
SCS 90 P-Miba* | BI005710 | 800 x 900 x 800 | 673 x 190 | 70 | 10.5 | 400 V 3N | 15.2 |
*avec douchette extensible
Indice de protection: IPX4.
Accessoires sur demande. Pour les schémas de branchement et les détails techniques, voir les instructions d'installation. Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction.
Marmites
Type | No d'article |
Dimensions extérieure L x P x H mm |
Dimensions intérieure Ø x H mm |
Capacité Litres |
Puissance kW |
Tensions V |
Fusbiles A |
|||
60 litres | ||||||||||
SBSH 60-800 | CP586000 | 1100 x 800 x 700 | 579 x 385 | 60 | 12.2 | 400 V 3N | 17.3 | |||
SBS 60-800 | CP586001 | 1100 x 800 x 700 | 579 x 385 | 60 | 12.2 | 400 V 3N | 17.3 | |||
SBW 60-800 | CP586002 | 1100 x 800 x 700 | 579 x 385 | 60 | 12.2 | 400 V 3N | 17.3 | |||
SBSH 60 | CP586003 | 1100 x 900 x 700 | 579 x 385 | 60 | 12.2 | 400 V 3N | 17.3 | |||
SBS 60 S | CP586004 | 1100 x 900 x 800 | 579 x 385 | 60 | 12.2 | 400 V 3N | 17.3 | |||
SBW 60 | CP586005 | 1100 x 900 x 400 | 579 x 385 | 60 | 12.2 | 400 V 3N | 17.3 | |||
100 litres | ||||||||||
SBSH 100 | CP586006 | 1200 x 900 x 700 | 640 x 395 | 100 | 18.2 | 400 V 3N | 26.0 | |||
SBS 100 S | CP586007 | 1200 x 900 x 800 | 640 x 395 | 100 | 18.2 | 400 V 3N | 26.0 | |||
SBW 100 | CP586008 | 1200 x 900 x 400 | 640 x 395 | 100 | 18.2 | 400 V 3N | 26.0 | |||
150 litres | ||||||||||
SBSH 150 | CP586009 | 1300 x 900 x 700 | 710 x 465 | 150 | 24.2 | 400 V 3N | 34.7 | |||
SBS 150 S | CP586010 | 1300 x 900 x 800 | 710 x 465 | 150 | 24.2 | 400 V 3N | 34.7 | |||
SBW 150 | CP586011 | 1300 x 900 x 400 | 710 x 465 | 150 | 24.2 | 400 V 3N | 34.7 | |||
200 litres | ||||||||||
SBSH 200 | CP586012 | 1400 x 1000 x 700 | 800 x 490 | 200 | 30.2 | 400 V 3N | 43.4 | |||
SBS 200 S | CP586013 | 1400 x 1000 x 800 | 800 x 490 | 200 | 30.2 | 400 V 3N | 43.4 | |||
SBW 200 | CP586014 | 1400 x 1000 x 400 | 800 x 490 | 200 | 30.2 | 400 V 3N | 43.4 |
SBSH = Modèles sur pieds, hauteur des consoles 700 mm
SBS = Modèles sur pieds, hauteur des consoles 800 mm
SBW = Modèle mural
Indice de protection: IPX6.
Accessoires sur demande. Pour les schémas de branchement et les détails techniques, voir les instructions d'installation. Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction.
Sauteuses
Type | No d'article | Dimensions extérieure L x P x H mm |
Dimensions intérieure L x P x H mm |
Capacité/ Capacité utilisable Litres |
Puissance kW |
Tension V |
Fusibles A |
|||
60 litres |
||||||||||
SFSH 60 P | CP586142 | 1200 x 900 x 700 | 680 x 558 x 158 | 60 /45 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SFS 60 P | CP586143 | 1200 x 900 x 800 | 680 x 558 x 158 | 60 /45 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SFW 60 P | CP586144 | 1200 x 900 x 400 | 680 x 558 x 158 | 60 /45 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
90 litres |
||||||||||
SFSH 90 P | CP586148 | 1200 x 900 x 700 | 680 x 558 x 237 | 90 / 75 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SFS 90 P | CP586149 | 1200 x 900 x 800 | 680 x 558 x 237 | 90 / 75 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
SFW 90 P | CP586150 | 1200 x 900 x 400 | 680 x 558 x 237 | 90 / 75 | 15.5 | 400 V 3N | 22.4 | |||
100 litres | ||||||||||
SFSH 100 P | CP586154 | 1600 x 900 x 700 | 1050 x 558 x 169 | 100 / 76 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SFS 100 P | CP586155 | 1600 x 900 x 800 | 1050 x 558 x 169 | 100 / 76 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SFW 100 P | CP586156 | 1600 x 900 x 400 | 1050 x 558 x 169 | 100 / 76 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
170 litres | ||||||||||
SFSH 170 P | CP586160 | 1600 x 900 x 700 | 1050 x 558 x 287 | 170 /146 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SFS 170 P | CP586162 | 1600 x 900 x 800 | 1050 x 558 x 287 | 170 /146 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 | |||
SFW 170 P | CP586161 | 1600 x 900 x 400 | 1050 x 558 x 287 | 170 /146 | 20.6 | 400 V 3N | 29.7 |
SFSH = Modèles sur pieds, hauteur des consoles 700 mm
SFS = Modèles sur pieds, hauteur des consoles 800 mm
SFW = Modèle mural
P = Surface de rôti plaqué
Indice de protection: IPX6.
Accessoires sur demande. Pour les schémas de branchement et les détails techniques, voir les instructions d'installation. Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction.