Technische Daten
Combi-Steamer
Bitte wählen Sie die Geräteserie für die Sie die technischen Daten einsehen möchten.
Kompaktgeräte
Grösse | 623T | 611T | 1011T |
Ausführung | |||
Salvis CucinaEVO Easy | 623T-Easy | 611T-Easy | 1011T-Easy |
Salvis CucinaEVO Pro | 623T-Pro | 611T-Pro | 1011T-Pro |
Kapazität | |||
Art der Einschübe | 6 x GN 2/3 | 6 x GN 1/1 | 10 x GN 1/1 |
Anzahl der Einschübe | 6 | 6 | 10 |
Rostabstand in mm | 60 | 60 | 60 |
Abmessungen in mm | |||
Breite | 550 | 550 | 550 |
Tiefe | 629 | 809 | 809 |
Höhe | 778 | 778 | 1018 |
Elektrogeräte | |||
Anschlusswert in kW | 3.8 | ||
Anschlusswert in kW | 6.3 | 8.6 | 11.0 |
Spannung in V | 230 V N 50/60 Hz |
||
Spannung in V | 400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
Absicherung in A | 1 x 16 | ||
Absicherung in A | 3 x 16 | 3 x 16 | 3 x 16 |
Wasser | |||
Wasseranschluss KW / KWE | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A |
Wasserablauf in mm | 40 | 40 | 40 |
Zubehör und Sonderspannungen auf Anfrage.Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Wasserdruck mind. 2 bar, max. 6 bar. Angaben des Herstellers für die Wasseranschlüsse sind zu beachten.
Grossgeräte
Grösse | 611QT | 1011QT | 2011QT | 621QT | 1021QT | 2021QT |
Ausführung | ||||||
Salvis CucinaEVO Easy | 611QT-Easy | 1011QT-Easy | 2011QT-Easy | 621QT-Easy | 1021QT-Easy | 2021QT-Easy |
Salvis CucinaEVO Pro | 611QT-Pro | 1011QT-Pro | 2011QT-Pro | 621QT-Pro | 1021QT-Pro | 2021QT-Pro |
Kapazität | ||||||
Art der Einschübe | 6 x GN 1/1 | 10 x GN 1/1 | 20 x GN 1/1 | 6 x GN 2/1 | 10 x GN 2/1 | 20 x GN 2/1 |
Anzahl der Einschübe | 6 + 1 | 10 + 1 | 20 | 6 + 1 | 10 + 1 | 20 |
Rostabstand in mm | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Bankettsystem Teller Ø 32 cm (Ø 28 cm) | 24 | 40 | 80 | 24 | 40 | (102) |
Tellerabstand | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 |
Abmessungen in mm | ||||||
Breite | 980 | 980 | 1115 | 980 | 980 | 1115 |
Tiefe | 795 | 795 | 875 | 795 | 795 | 875 |
Höhe | 840 | 1120 | 1925 | 840 | 1120 | 1925 |
Elektrogeräte | ||||||
Anschlusswert in kW | 34.6 | 51.5 | ||||
Anschlusswert in kW | 11.0 | 16.4 | 44.0 | 18.6 | 33.5 | 67.1 |
Spannung in V |
400 V 3N |
400 V 3N 50/60 Hz |
||||
Spannung in V | 400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
400 V 3N 50/60 Hz |
Absicherung in A | 3 x 63 | 3 x 80 | ||||
Absicherung in A | 3 x 16 | 3 x 25 | 3 x 63 | 3 x 32 | 3 x 50 | 3 x 100 |
Wasser | ||||||
Wasseranschluss KW / KWE | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A | 2 x G 3/4 A |
Wasserablauf in mm | 40 | 40 | 50 | 40 | 40 | 50 |
Zubehör und Sonderspannungen auf Anfrage.Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Wasserdruck mind. 2 bar, max. 6 bar. Angaben des Herstellers für die Wasseranschlüsse sind zu beachten.