Technische Daten
ProfiLine
Bitte wählen Sie das Produkt für das Sie die technischen Daten einsehen möchten.
Fritteusen
Bezeichnung 1)5) |
Einbecken-Fritteuse 31 Pro |
Einbecken-Fritteuse 41 Pro |
Zweibecken-Fritteuse 42 Pro |
Art.-Nr. | PL880989 | PL880990 | PL880991 |
Abmessungen L x B x H in mm | 400 x 900 x 750/900 | 500 x 900 x 750/900 | 600 x 900 x 750/900 |
Beckengrösse in mm | 260 x 428 x 338 | 360 x 428 x 338 | 2x 160 x 428 x 338 |
Nutzfüllmenge in Liter | 7.5 - 9.8 | 10.0 - 13.5 | 2x 4.5 - 6.0 |
Gesamtfüllmenge in Liter | 12.5 - 14.5 | 17.0 - 20.5 | 2x 7.5 - 9.0 |
Anschlusswert in kW | 13.0 | 19.0 | 2x 9.5 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Regelbereich in °C | 50 - 190 | 50 - 190 | 50 - 190 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Wasserbad
Bezeichnung 1)5) |
Wasserbad GN 1/1 |
Wasserbad GN 2/1 |
Art.-Nr. | PL880993 | PL880994 |
Abmessungen L x B x H in mm | 400 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 |
Beckengrösse in mm | 308 x 509 x 215 | 630 x 510 x 215 |
Anschlusswert in kW | 2.0 | 4.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N |
Regelbereich in °C | 50 - 90 | 50 - 90 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Kocher/Pastakocher
Bezeichnung 1)5) |
Kocher GN 1/1 |
Pastakocher GN 1/1 |
Pastakocher GN 1/1 mit 2x Hubvorrichtung |
Art.-Nr. | PL880995 | PL880996 | PL880997 |
Abmessungen L x B x H in mm | 400 x 900 x 750/900 | 400 x 900 x 750/900 | 600 x 900 x 750/900 |
Beckengrösse in mm | 308 x 509 x 240 | 308 x 509 x 240 | 308 x 509 x 240 |
Beckeninhalt in Liter | 35 | 35 | 35 |
Anschlusswert in kW | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Regelbereich in °C | 30 - 100 | 30 - 100 | 30 - 100 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Bräter
Bezeichnung 1)2)5) |
Bräter 600 |
Bräter 800 SC |
Gas-Bräter 600 |
Art.-Nr. | PL880983 | PL880978 | PL881016 |
Abmessungen L x B x H in mm | 600 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 600 x 900 x 750/900 |
Bratfläche in mm | 530 x 569 x 75 | 680 x 580 x 75 | 530 x 569 x 75 |
Wanneninhalt in Liter | 21 | 29 | 21 |
Heizzonen in kW | 2x 3.5 | 3x 3.5 | 2x 5.0 |
Anschlusswert in kW | 7.0 | 10.5 | 10.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Regelbereich in °C | 95 - 250 | 95 - 250 | 100 - 250 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
2)Erdgas/Flüssiggas
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Bratplatte
Bezeichnung 1)2)5) |
Bratplatte 600 | Brattplatte 800 | Gas-Bratplatte 600 |
Gas-Bratplatte 800 |
Art.-Nr. | PL881041 | PL881042 | PL881057 | PL881059 |
Abmessungen L x B x H in mm | 600 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 600 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 |
Bratfläche in mm | 530 x 470 | 680 x 480 | 450 x 635 | 650 x 635 |
Heizzonen | 2 | 3 | 1 | 2 |
Anschlusswert in kW | 7.0 | 10.5 | 10.0 | 15.4 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Regelbereich in °C | 95 - 250 | 95 - 250 | 100 - 250 | 100 - 250 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
2)Erdgas/Flüssiggas
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Char Grill
Bezeichnung 1)2) |
Gas-Char Grill 400 |
Gas-Char Grill 800 |
Gas-Char Grill 1200 |
Art.-Nr. | PL881062 | PL881063 | PL881064 |
Abmessungen L x B x H in mm | 400 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 1200 x 900 x 750/900 |
Grillfläche in mm | 335 x 640 | 2x 335 x 640 | 3x 335 x 640 |
Heizzonen in kW | 1x 11.0 | 2x 11.0 | 3x 11.0 |
Anschlusswert in kW | 11.0 | 22.0 | 33.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
2)Erdgas/Flüssiggas
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Ceranherd
Bezeichnung 1)5) |
2-Zonen Ceranherd | 4-Zonen Ceranherd | 4-Zonen Ceranherd mit Elt.-Backofen GN 2/1 |
Art.-Nr. | PL880998 PL881004 T |
PL880999 PL881006 T |
PL881000 PL881008 T |
Abmessungen L x B x H in mm | 500 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 |
Ceranfeld in mm | 375 x 720 | 720 x 720 | 720 x 720 |
Heizzone in mm | 275 x 275 | 275 x 275 | 275 x 275 |
Heizzonen in kW | 2x 4.0 | 4x 4.0 | 4x 4.0 |
Backofen in mm | 575 x 665 x 280 | ||
Anschlusswert in kW | 1x 8.0 | 2x 8.0 | 2x 8.0 / 1x 6.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Regelbereich in °C | 75 - 300 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
5)Schutzart: IPX5
T = Topferkennung
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Grosskochfeldherd
Bezeichnung 1)2)5) |
Grosskochfeldherd | Grosskochfeldherd mit Elt. Backofen GN 2/1 |
Gas-Grosskochfeldherd | Gas-Grosskochfeldherd mit Gas-Backofen GN 2/1 |
Art.-Nr. | PL881043 | PL881044 | PL881060 | PL881061 |
Abmessungen L x B x H in mm | 800 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 |
Kochfläche in mm | 651 x 617 | 651 x 617 | 694 x 715 | 694 x 715 |
Heizzonen in kW | 4x 3.5 | 4x 3.5 | ||
Backofen in mm | 575 x 665 x 280 | 575 x 665 x 280 | ||
Anschlusswert in kW | 14.0 | 14.0 / 6.0 | 14.0 | 22.0 / 8.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | ||
Regelbereich in °C | 95 - 380 | 95 - 380 / 75 - 300 | 100 - 310 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
2)Erdgas/Flüssiggas
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Elektroherd
Bezeichnung 1)5) |
2-Platten Elektroherd | 4-Platten Elektroherd |
4-Platten Elektroherd mit Elt.-Backofen GN 2/1 |
6-Platten Elektroherd | 6-Platten Elektroherd mit Elt.-Backofen GN 2/1 |
Art.-Nr. | PL881046 | PL881047 | PL881049 | PL881048 | PL881050 |
Abmessungen L x B x H in mm | 400 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 1200 x 900 x 750/900 | 1200 x 900 x 750/900 |
Kochplatten in mm | 2x 300 x 300 | 4x 300 x 300 | 4x 300 x 300 | 6x 300 x 300 | 6x 300 x 300 |
Heizzonen in kW | 2x 4.0 | 4x 4.0 | 4x 4.0 | 6x 4.0 | 6x 4.0 |
Backofen in mm | 575 x 665 x 280 | 575 x 665 x 280 | |||
Anschlusswert in kW | 8.0 | 16.0 | 16.0 / 6.0 | 24.0 | 24.0 / 6.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Regelbereich in °C | 75 - 300 | 75 - 300 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Induktionsherd
Bezeichnung 1)5) |
2-Zonen Induktionsherd Rund |
4-Zonen Induktionsherd Rund |
4-Zonen Induktionsherd Rund mit Elt.-Backofen GN 2/1 |
2-Zonen Induktionsherd Fläche |
4-Zonen Induktionsherd Rund / Fläche |
Art.-Nr. | PL881009 | PL881011 | PL881013 | PL881010 | PL881012 |
Abmessungen L x B x H in mm | 500 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 1000 x 900 x 750/900 | 500 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 |
Ceranfeld in mm | 375 x 720 | 720 x 720 | 720 x 720 | 375 x 720 | 720 x 720 |
Spulengrösse in mm | Ø 270 | Ø 270 | Ø 270 | 290 x 150 | Ø 270 / 290 x 150 |
Heizzonen in kW | 2x 5.0 | 4x 5.0 | 4x 5.0 | 4x 3.5 | 4x 3.5 / 2x 5.0 |
Backofen in mm | 575 x 665 x 280 | ||||
Anschlusswert in kW | 10.0 | 20.0 | 20.0 / 6.0 | 14.0 | 10.0 / 14.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
Regelbereich in °C | 75 - 300 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Gasherd
Bezeichnung 1)2)5) |
2-Flammen Gasherd |
4-Flammen Gasherd |
4-Flammen Gasherd mit Elt.-Backofen GN 2/1 |
4-Flammen Gasherd mit Gas-Backofen GN 2/1 |
6-Flammen Gasherd | 6-Flammen Gasherd mit Elt.-Backofen GN 2/1 |
6-Flammen Gasherd mit Gas-Backofen GN 2/1 |
Art.-Nr. | PL880649 | PL880646 | PL881055 | PL80648 | PL880458 | PL881056 | PL880645 |
Abmessungen L x B x H in mm | 400 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 | 1200 x 900 x 750/900 | 1200 x 900 x 750/900 | 1200 x 900 x 750/900 |
Backofen in mm | 575 x 665 x 280 | 575 x 665 x 280 | 575 x 665 x 280 | 575 x 665 x 280 | |||
Heizzonen in kW | 1x 5.5 / 1x 10.0 | 2x 5.5 / 2x 10.0 | 2x 5.5 / 2x 10.0 | 2x 5.5 / 2x 10.0 | 3x 5.5 / 3x 10.0 | 3x 5.5 / 3x 10.0 | 3x 5.5 / 3x 10.0 |
Anschlusswert in kW | 15.5 | 31.0 | 31.0 / 6.0 | 39.0 | 46.5 | 46.5 / 6.0 | 54.5 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | |||||
Regelbereich in °C | 75 - 300 | 100 - 310 | 75 - 300 | 100 - 310 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
2)Erdgas/Flüssiggas
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Kochkessel
Bezeichnung 3)4)5) |
Kochkessel 100 Liter |
Kochkessel 150 Liter |
Art.-Nr. | PL881035 | PL881036 |
Abmessungen L x B x H in mm | 800 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 |
Innenkessel in mm | Ø 625 / 380 | Ø 625 / 490 |
Nutzfüllmenge in Liter | 100 | 150 |
Gesamtfüllmenge in Liter | 115 | 170 |
Anschlusswert in kW | 20.0 | 25.0 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N |
3)Elektro: inkl. Schaltschütz
4) Wasserzulauf mit Mischbatterie 3/4"
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Kippbratpfanne
Bezeichnung 2)3)5)6) |
Kippbratpfanne GN 2/1 - 80 L |
Kippbratpfanne GN 3/1 - 120 L |
Kippbratpfanne GN 3/1 - 160 L |
Gas-Kippbratpfanne GN 2/1 - 80 L |
Gas-Kippbratpfanne GN 3/1 - 120 L |
Art.-Nr. | PL881037 PL882687 6) |
PL881038 PL882689 6) |
PL881039 PL882693 6) |
PL881053 PL882694 6) |
PL881054 PL882695 6) |
Abmessungen L x B x H in mm | 1200 x 900 x 750/900 | 1500 x 900 x 750/900 | 1500 x 900 x 750/900 | 1200 x 900 x 750/900 | 1500 x 900 x 750/900 |
Tiegel in mm | 680 x 570 x 215 | 980 x 570 x 215 | 980 x 570 x 215 | 680 x 570 x 215 | 980 x 570 x 215 |
Gesamtfüllmenge in Liter | 71 | 102 | 159 | 71 | 102 |
Anschlusswert in kW | 13.5 | 18.0 | 18.0 | 20.0 / 0.12 | 28.0 / 0.12 |
Spannung | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 230 V 1N | 230 V 1N |
Regelbereich in °C | 50 - 250 | 50 - 250 | 5 - 250 | 100 - 300 | 100 - 300 |
2)Erdgas/Flüssiggas
3)Elektro: inkl. Schaltschutz
5)Schutzart: IPX5
6)mit aufgebauter Mischbatterie
Zubehör auf Anfrage. Anschlusspläne und technische Details siehe Betriebsanleitung. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Arbeitstische
Bezeichnung 1)5) |
Arbeitstisch 400 Art.-Nr. |
Arbeitstisch 600 Art.-Nr. |
Arbeitstisch 800 Art.-Nr. |
Abmessungen L x B x H in mm |
400 x 900 x 750/900 | 600 x 900 x 750/900 | 800 x 900 x 750/900 |
Unterschrank offen | PL881018 | PL881019 | PL881020 |
Unterschrank mit Flügeltür Türanschlag rechts |
PL881021 | PL881024 | |
Unterschrank mit Flügeltür Türanschlag links |
PL881022 | PL881025 | |
Unterschrank mit 2 Flügeltüren Türanschlag rechts und links |
PL881026 | ||
Unterschrank mit 2 Schubladen | PL881027 | PL881029 | |
Unterschrank mit 3 Schubladen | PL881028 | PL881030 | |
Unterschrank mit 7 GN-Auflagen | PL881032 | ||
Unterschrank mit 7 GN-Auflagen Flügeltür, Türanschlag rechts |
PL881033 | ||
Unterschrank mit 7 GN-Auflagen Flügeltür, Türanschlag links |
PL881034 |
1)Optional: Unterbau in Hygieneausführung H2
5)Schutzart: IPX5
Zubehör auf Anfrage. Leistungs-, Mass- und Konstruktionsänderungen vorbehalten.